Гастроскопы Пентакс: гастрофиброскопы и видеогастроскопы
Гастроскопы - гибкие эндоскопы, предназначенные для осмотра слизистой пищевода, двенадцатиперстной кишки и желудка с диагностической целью (например, для выявления опухолей) и для выполнения терапевтических манипуляций. В зависимости от назначения, гастроскопы могут иметь различные характеристики. Диаметр рабочей части выпускаемый сейчас гастроскопов Pentax варьируется от 5,4 мм до 12,8 мм, а инструментальный канал от 2,0 до 3,8 мм.
Компания Pentax выпускает несколько линеек гастроскопов. В первую очередь, серия К - видеогастроскопы высокого разрешения, серия 90i - видеогастроскопы с матрицей HD+, а также новая серия i10 - видеогастроскопы экспертного класса и серия ультразвуковых видеоэндоскопов высокого разрешения. С помощью гастросфиброскопов серий V и W можно проводить исследования при большом расстоянии между глазом и окуляром. Гибкие эндоскопы серии W оснащены съёмным дистальным наконечником, что способствует улучшению эффективности процесса очистки, а также сводит к минимуму проблему засоренных каналов.
Все гастроскопы Pentax могут быть полностью погружены в чистящий и дезинфицирующий раствор.
Номенклатура и технические характеристики гастроскопов PENTAX:
ВНИМАНИЕ!
*Модели гастроскопов, отмеченные данным символом, сняты с производства.
Наименование | Артикул | Диаметр вводимой трубки, мм | Диаметр дистального конца, мм | Инструментальный канал, мм | Угол поля зрения, ° | Рабочая длина, мм |
Трансназальный фиброгастроскоп | FG-15W* | 4,9 | 4,9 | 2,0 | 120 | 1050 |
Трансназальный фиброгастроскоп | FG-16V* | 5,3 | 5,2 | 2,0 | 125 | 925 |
Трансназальный фиброгастроскоп | FG-16W* | 5,3 | 5,2 | 2,0 | 125 | 925 |
Трансназальный видеогастроскоп | EG16-K10* | 5,4 | 5,2 | 2,0 | 140 | 1100 |
Тонкий фиброгастроскоп | FG-24V | 7,9 | 7,8 | 2,0 | 105 | 1050 |
Тонкий фиброгастроскоп | FG-24W* | 7,9 | 8,2 | 2,2 | 105 | 1050 |
Стандартный фиброгастроскоп | FG-29V | 9,8 | 9,8 | 2,8 | 100 | 1050 |
Стандартный фиброгастроскоп | FG-29W* | 9,8 | 9,8 | 2,8 | 100 | 1050 |
Терапевтический фиброгастроскоп | FG-34W* | 11,3 | 11,5 | 3,8 | 100 | 1050 |
Стандартный видео гастроскоп | EG-290Kp* | 9,8 | 9,8 | 2,8 | 140 | 1050 |
Ультратонкий видео гастроскоп высокого разрешения | EG-1870K* | 6,0 | 6,1 | 2,0 | 140 | 1050 |
Ультратонкий Видео гастроскоп высокого разрешения | EG-1690K* | 5,4 | 5,3 | 2,0 | 120 | 1100 |
Тонкий видеогастроскоп высокого разрешения | EG-2490K | 8,0 | 7,1 | 2,4 | 140 | 1050 |
Тонкий видеогастроскоп высокого разрешения | EG-2790K | 9,0 | 9,2 | 2,8 | 140 | 1050 |
Видео гастроскоп высокого разрешения | EG-2990K | 9,8 | 10,2 | 2,8 | 140 | 1050 |
Терапевтический видео гастроскоп высокого разрешения | EG-3490K | 11,6 | 11,5 | 3,8 | 140 | 1050 |
Видео гастроскоп Hi-line HD PLUS | EG-2990i | 9,8 | 10,8 | 2,8 | 140 | 1050 |
Видеогастроскоп HD PLUS с функцией оптического увеличения | EG-2990Zi | 9,8 | 10,6 | 2,8 | 140 | 1050 |
Двухканальный видеогастроскоп высокого разрешения | EG-3890TK | 12.8 | 13,2 | 3.8/2.8 | 140 | 1050 |
Видеогастроскоп высокого разрешения с функцией увеличения | EG-3470ZK* | 11,6 | 2,8 | 1050 | ||
Тонкий видеогастроскоп экспертного класса | EG27-i10 | 9,0 | 9,2 | 2,8 | 140 | 1050 |
Видеогастроскоп экспертного класса | EG29-i10 | 9,8 | 9,9 | 3,2 | 140 | 1050 |
Ультразвуковой видеогастроскоп продольный | EG-3270UK | 10,8 | 12,0 | 2,8 | 120 | 1250 |
Ультразвуковой терапевтический видеогастроскоп продольный | EG-3870UTK | 12,8 | 14,3 | 3,8 | 120 (назад 45) | 1250 |
Ультразвуковой видеогастроскоп радиальный | EG-3670URK | 12,1 | 10,3 | 2,4 | 140 | 1250 |
Серия 90i - Видео гастроскопы с новейшей технологией HD PLUS
i10 - экспертная HD+ серия с обновленной ПЗС-матрицей
Kp - Бюджетные гастроскопы
К - Видеогастроскопы высокого разрешения
W и V - гастрофиброскопы