Катетеры для ЭРХПГ
Все ЭРХПГ катетеры имеют насадку для подачи рентгеноконтрастного вещества, также возможно использование с проводником.
1. Катетеры для ЭРХПГ, одноразовые, «Dual-Track», с параллельным заведением двух проводников в левый и правый печеночные протоки
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | |
04 30 12 0 | 2,7 | 215 | 2 * 0.035 |
2. Катетеры для ЭРХПГ, одноразовые, с тонкой металлической канюлей, съёмной струной жёсткости
Артикул | Тип кончика катетера | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | |
99 01 30 10 0 | стандартный | 1,8 | 215 | 0,035 | |
99 13 01 30 11 0 | стандартный | 1,8 | 250 | 0,035 | |
99 01 30 20 0 | нитевидный | 1,8 | 215 | 0,035 | |
99 13 01 30 70 0 | конический | 1,8 | 250 | 0,035 | |
99 01 01 11 0 | прямой металлический кончик: 0 0,7 мм | 1,6 | 215 | - |
3. Катетеры для ЭРХПГ, одноразовые, с металлическим кольцом и без, улавливателем для проводника, съемной струной жесткости
Артикул | Тип кончика катетера | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | |
99 01 20 10 2 | стандартный | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | |
99 01 20 11 2 | стандартный/с металлическим кольцом | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | |
99 01 30 10 2 | стандартный | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 | |
99 01 30 11 2 | стандартный/с металлическим кольцом | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 | |
99 01 20 20 2 | нитевидный | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | |
99 01 20 21 2 | нитевидный/с металлическим кольцом | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | |
99 01 30 20 2 | нитевидный | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 | |
99 01 30 21 2 | нитевидный/с металлическим кольцом | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 |
4. Катетеры для ЭРХПГ, одноразовые, с металлическим дистальным концом, улавливателем для проводника, съемной струной жесткости
Артикул | Тип кончика катетера | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | |
99 01 20 31 2 | круглый металлический | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | |
99 01 30 31 2 | круглый металлический | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 | |
99 01 20 51 2 | металлический, в форме бутылочного горлышка | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | |
99 01 30 51 2 | металлический, в форме бутылочного горлышка | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 |
5. Катетер для ЭРХПГ, одноразовый, с тонкой металлической канюлей, улавливателем для проводника, встроенной струной жесткости
Артикул | Тип кончика катетера, диаметр кончика | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | |
99 01 01 02 0 | прямой / 0,7 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,018 | |
99 01 02 02 0 | прямой / 1,0 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | |
99 01 03 02 0 | прямой / 1,3 | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 | |
99 01 01 12 0 | закругленный / 1,0 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,018 | |
99 01 02 12 0 | закругленный / 1,3 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | |
99 01 03 12 0 | закругленный / 1,6 | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 | |
99 01 01 22 0 | конический / 1,0 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,018 | |
99 01 02 22 0 | конический / 1,3 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | |
99 01 03 22 0 | конический / 1,6 | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 |
6. Катетер для ЭРХПГ, одноразовый, с металлическим кольцом и без, улавливателем для проводника, встроенной струной жесткости
Артикул | Тип кончика катетера | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | |
99 01 20 10 1 | стандартный | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | |
99 01 20 11 1 | стандартный/с металлическим кольцом | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | |
99 01 20 21 1 | нитевидный/с металлическим кольцом | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | |
99 13 01 20 21 1 | нитевидный/с металлическим кольцом | 2,3 > 1,6 | 250 | 0,025 | |
99 01 30 10 1 | стандартный | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 | |
99 13 01 31 11 0 | стандартный | 2,3 > 1,8 | 250 | 0,035 | |
99 01 31 11 1 | стандартный/с металлическим кольцом | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 | |
99 01 30 20 1 | нитевидный | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 | |
99 01 31 21 1 | нитевидный/с металлическим кольцом | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 | |
99 13 01 30 70 1 | конический | 2,3 > 1,8 | 250 | 0,035 | |
99 01 30 71 1 | «Ball Trip»/ с металлическим кольцом | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 |
7. Катетер для ЭРХПГ, одноразовый, управляемый, с улавливателем для проводника
Артикул | Тип кончика катетера | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | |
99 01 37 10 1 | стандартный, с встроенным платиновым кольцом | 2,6 > 1,8 | 200 | 0,035 |
8. Катетер для ЭРХПГ промывающий, одноразовый, со съёмной струной жёсткости
Артикул | Тип кончика катетера | Диаметр, мм | Длина, см | |
99 11 20 00 21 0 | без металлического кончика, тубус без маркировки | 1,8 | 120 | |
99 11 01 20 10 0 | без металлического кончика, тубус с маркировкой | 1,6 | 120 | |
99 11 21 00 21 0 | без металлического кончика, тубус с маркировкой | 1,8 | 120 | |
99 11 01 30 90 0 | без металлического кончика, тубус с маркировкой | 2,3 | 120 | |
99 01 31 21 0 | с металлическим кончиком, тубус без маркировки | 2,3 | 230 | |
99 11 21 01 21 0 | с металлическим кончиком, тубус с маркировкой | 1,8 | 120 | |
99 11 31 01 21 0 | с металлическим кончиком, тубус с маркировкой | 2,3 | 120 |
9 Катетер для ЭРХПГ, многоразовый, с металлическим кольцом и без, улавливателем для проводника, встроенной струной жёсткости
Артикул | Тип кончика катетера | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | |
01 20 20 0 | нитевидный |
1,6 |
215 | 0,025 | |
01 30 20 0 | нитевидный | 1,8 | 215 | 0,035 | |
01 20 21 0 | нитевидный/с металлическим кольцом | 1,6 | 215 | 0,025 |
10. Катетер для ЭРХПГ, многоразовый, с металлическим кольцом и без, со съёмной струной жёсткости
Артикул | Тип кончика катетера | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | |
01 31 11 0 | стандартный/с металлическим кольцом |
2,3 > 1,8 |
215 | 0,035 | |
01 20 20 1 | нитевидный | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | |
01 20 21 1 | нитевидный/с металлическим кольцом | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | |
01 30 20 1 | нитевидный | 2,3 > 1,8 | 215 |
0,035 |
|
01 30 21 1 | нитевидный/с металлическим кольцом | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 |
11. Катетер для ЭРХПГ промывающий, многоразовый
Артикул | Тип кончика катетера | Диаметр, мм | Длина, см | |
11 01 20 10 0 | без металлического кончика, тубус с маркировкой | 1,6 | 120 |
Спрей-катетеры
1. Спрей-катетеры, одноразовые, со съёмной струной жёсткости
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | |
99 11 01 01 21 0 | 1,8 | 120 | |
99 13 01 01 21 0 | 1,8 | 250 | |
99 01 01 31 0 | 2,3 | 215 | |
99 13 01 01 31 0 | 2,3 | 250 |
2. Спрей-катетеры, многоразовые, со съёмной струной жёсткости
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | |
11 01 01 21 0 | 1,8 | 120 | |
01 01 31 0 | 2,3 | 215 |
Внимание! Катетеры для ЭРХПГ представленные ниже, сняты с производства
1. Катетер для ЭРХПГ, стандартный
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание | |
01 20 10 0 | 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 20 10 1 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 30 10 0 | 1,8 | 215 | 0,035 | — | |
01 30 10 1 | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 | — | |
01 30 90 0 | 2,3 | 215 | 0,035 | — |
2. Катетер для ЭРХПГ, стандартный
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание | |
01 31 00 0 | 2,3 | 215 | 0,035 | — |
3. Катетер для ЭРХПГ, с коническим дистальным концом
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание | |
01 20 70 0 | 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 20 70 1 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 30 70 0 | 1,8 | 215 | 0,035 | — | |
01 30 70 1 | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 | — |
4. Катетер для ЭРХПГ, рентгенноконтрастный, с металлическим кольцом
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание | |
01 30 21 0 | 1,8 | 215 | 0,035 | — |
5. Катетер для ЭРХПГ, стандартный, рентгенноконтрастный, с металлическим кольцом
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание | |
01 20 11 0 | 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 21 11 1 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 30 11 0 | 1,8 | 215 | 0,035 | — | |
01 31 11 1 | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 | — |
6. Катетер для ЭРХПГ с тонкой металлической канюлей
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание | |
01 01 11 0 | 1,6 | 215 | — | d=0,7мм | |
7. Катетер для ЭРХПГ, с тонкой металлической канюлей
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание | |
01 01 12 0 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,018 | x=1,0мм | |
01 02 12 0 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | x=1,3мм | |
01 03 12 0 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,035 | x=1,6мм | |
8. Катетер для ЭРХПГ, с меметаллическим дистальным концом конической формы
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание | |
01 01 22 0 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,018 | x=1,0мм | |
01 02 22 0 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | x=1,3мм | |
01 03 22 0 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,035 | x=1,6мм | |
9. Катетер для ЭРХПГ, с тонкой металлической канюлей
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание | |
01 01 02 0 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,018 | x=1,0мм | |
01 02 02 0 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | x=1,3мм | |
01 03 02 0 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,035 | x=1,6мм | |
10. Катетер для ЭРХПГ, с металлическим дистальным концом круглой формы
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание | |
01 20 31 0 | 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 20 31 1 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 30 31 0 | 1,8 | 215 | 0,035 | — | |
01 30 31 1 | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 | — | |
11. Катетер для ЭРХПГ, с металлическим дистальным концом
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание | |
01 20 41 0 | 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 20 41 1 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 30 41 0 | 1,8 | 215 | 0,035 | — | |
01 30 41 1 | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 | — | |
12. Катетер для ЭРХПГ, с металлическим дистальным концом в форме бутылочного горла
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание | |
01 20 51 0 | 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 20 51 1 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 30 51 0 | 1,8 | 215 | 0,035 | — | |
01 30 51 1 | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 | — | |
13. Катетер для ЭРХПГ, с металлическим дистальным концом конической формы
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание | |
01 20 61 0 | 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 20 61 1 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 30 61 0 | 1,8 | 215 | 0,035 | — | |
01 30 61 1 | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 | — | |
14. Катетер для ЭРХПГ, многопросветный, с рентгенноконтрастным дистальным концом
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание | |
01 30 12 1 | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 | 2 просв. | |
01 30 42 1 | 2,5 > 2,0 | 215 | 0,035 | 3 просв. | |
15. Спрей-катетер, для орошении ткани при выявлении паталогий
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Описание | |
11 01 01 21 0 | 1,8 | 120 | — | |
11 01 01 31 0 | 2,3 | 120 | — | |
01 01 21 4 | 1,8 | 160 | — | |
01 01 31 4 | 2,3 | 160 | — | |
01 01 21 5 | 1,8 | 180 | — | |
01 01 31 5 | 2,3 | 180 | — | |
01 01 21 0 | 1,8 | 230 | — | |
01 01 31 0 | 2,3 | 230 | — |
16. Смывной катетер, с металлическим дистальным концом круглой формы
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Описание | |
01 31 21 0 | 2,3 | 215 | — | |