Катетеры для ЭРХПГ
Все ЭРХПГ катетеры имеют насадку для подачи рентгенноконтрастного вещества, также возможно использование с проводником.
1. Катетер для ЭРХПГ, стандартный
![]() |
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание |
01 20 10 0 | 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 20 10 1 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 30 10 0 | 1,8 | 215 | 0,035 | — | |
01 30 10 1 | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 | — | |
01 30 90 0 | 2,3 | 215 | 0,035 | — |
2. Катетер для ЭРХПГ, стандартный
![]() |
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание |
01 20 20 0 | 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 20 20 1 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 30 20 0 | 1,8 | 215 | 0,035 | — | |
01 30 20 1 | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 | — | |
01 31 00 0 | 2,3 | 215 | 0,035 | — |
3. Катетер для ЭРХПГ, с коническим дистальным концом
![]() |
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание |
01 20 70 0 | 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 20 70 1 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 30 70 0 | 1,8 | 215 | 0,035 | — | |
01 30 70 1 | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 | — |
4. Катетер для ЭРХПГ, рентгенноконтрастный, с металлическим кольцом
![]() |
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание |
01 20 21 0 | 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 20 21 1 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 30 21 0 | 1,8 | 215 | 0,035 | — | |
01 30 21 1 | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 | — |
5. Катетер для ЭРХПГ, стандартный, рентгенноконтрастный, с металлическим кольцом
![]() |
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание |
01 20 11 0 | 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 21 11 1 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 30 11 0 | 1,8 | 215 | 0,035 | — | |
01 31 11 1 | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 | — |
6. Катетер для ЭРХПГ с тонкой металлической канюлей
![]() |
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание |
01 01 11 0 | 1,6 | 215 | — | d=0,7мм | |
7. Катетер для ЭРХПГ, с тонкой металлической канюлей
![]() |
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание |
01 01 12 0 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,018 | x=1,0мм | |
01 02 12 0 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | x=1,3мм | |
01 03 12 0 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,035 | x=1,6мм | |
8. Катетер для ЭРХПГ, с меметаллическим дистальным концом конической формы
![]() |
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание |
01 01 22 0 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,018 | x=1,0мм | |
01 02 22 0 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | x=1,3мм | |
01 03 22 0 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,035 | x=1,6мм | |
9. Катетер для ЭРХПГ, с тонкой металлической канюлей
![]() |
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание |
01 01 02 0 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,018 | x=1,0мм | |
01 02 02 0 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | x=1,3мм | |
01 03 02 0 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,035 | x=1,6мм | |
10. Катетер для ЭРХПГ, с металлическим дистальным концом круглой формы
![]() |
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание |
01 20 31 0 | 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 20 31 1 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 30 31 0 | 1,8 | 215 | 0,035 | — | |
01 30 31 1 | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 | — | |
11. Катетер для ЭРХПГ, с металлическим дистальным концом
![]() |
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание |
01 20 41 0 | 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 20 41 1 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 30 41 0 | 1,8 | 215 | 0,035 | — | |
01 30 41 1 | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 | — | |
12. Катетер для ЭРХПГ, с металлическим дистальным концом в форме бутылочного горла
![]() |
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание |
01 20 51 0 | 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 20 51 1 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 30 51 0 | 1,8 | 215 | 0,035 | — | |
01 30 51 1 | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 | — | |
13. Катетер для ЭРХПГ, с металлическим дистальным концом конической формы
![]() |
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание |
01 20 61 0 | 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 20 61 1 | 2,3 > 1,6 | 215 | 0,025 | — | |
01 30 61 0 | 1,8 | 215 | 0,035 | — | |
01 30 61 1 | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 | — | |
14. Катетер для ЭРХПГ, многопросветный, с рентгенноконтрастным дистальным концом
![]() |
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Проводник, дюйм | Описание |
01 30 12 1 | 2,3 > 1,8 | 215 | 0,035 | 2 просв. | |
01 30 42 1 | 2,5 > 2,0 | 215 | 0,035 | 3 просв. | |
15. Спрей-катетер, для орошении ткани при выявлении паталогий
![]() |
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Описание |
11 01 01 21 0 | 1,8 | 120 | — | |
11 01 01 31 0 | 2,3 | 120 | — | |
01 01 21 4 | 1,8 | 160 | — | |
01 01 31 4 | 2,3 | 160 | — | |
01 01 21 5 | 1,8 | 180 | — | |
01 01 31 5 | 2,3 | 180 | — | |
01 01 21 0 | 1,8 | 230 | — | |
01 01 31 0 | 2,3 | 230 | — |
16. Смывной катетер, с металлическим дистальным концом круглой формы
![]() |
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Описание |
01 31 21 0 | 2,3 | 215 | — | |