Литотрипторы одноразовые
1. Корзина для разрушения и захвата камней "EASY-CATCH", 4 струны, спиралевидная, с каналом для подачи контрастного вещества, пригодна для литотрипсии, одноразовая
Артикул | Размеры раскрытия корзины Ширина мм |
Размеры раскрытия корзины Длина мм |
Форма корзины | Диаметр мм | Длина см |
99 03 10 34 04 | 20 | 30 | спиралевидная, с поворотом при открытии | 2,6 | 215 |
99 03 10 35 04 | 25 | 40 | спиралевидная, с поворотом при открытии | 2,6 | 215 |
99 03 10 36 04 | 30 | 45 | спиралевидная, с поворотом при открытии | 2,6 | 215 |
99 03 10 37 04 | 40 | 55 | спиралевидная, с поворотом при открытии | 2,6 | 215 |
99 03 10 38 04 | 45 | 60 | спиралевидная, с поворотом при открытии | 2,6 | 215 |
2. Корзина для разрушения и захвата камней "EASY-CATCH", «EASY-CATCH», с каналом под проводник, 4 струны, спиралевидная, с каналом для подачи контрастного вещества, пригодна для литотрипсии, одноразовая
Артикул | Размеры раскрытия корзины Ширина мм |
Размеры раскрытия корзины Длина мм |
Форма корзины | Диаметр мм | Длина см |
99 03 10 23 24 | 15 | 25 | спиралевидная, с поворотом при открытии | 1,8 | 215 |
99 03 10 24 24 | 20 | 30 | спиралевидная, с поворотом при открытии | 1,8 | 215 |
99 03 10 44 33 | 20 | 30 | спиралевидная, с поворотом при открытии | 2,6 | 215 |
99 03 10 45 33 | 25 | 40 | спиралевидная, с поворотом при открытии | 2,6 | 215 |
99 03 10 46 33 | 30 | 45 | спиралевидная, с поворотом при открытии | 2,6 | 215 |
99 03 10 47 33 | 40 | 55 | спиралевидная, с поворотом при открытии | 2,6 | 215 |
3. Корзина для разрушения и захвата камней, 4 струны, с каналом для подачи контрастного вещества, пригодна для литотрипсии, одноразовая
Артикул | Размеры раскрытия корзины Ширина мм |
Размеры раскрытия корзины Длина мм |
Форма корзины | Диаметр мм | Длина см |
99 03 11 21 04 | 10 | 20 | прямая | 1,8 | 215 |
99 03 11 23 04 | 15 | 25 | прямая | 1,8 | 215 |
99 03 11 24 04 | 20 | 30 | прямая | 1,8 | 215 |
99 03 11 25 04 | 25 | 40 | прямая | 1,8 | 215 |
99 03 11 26 04 | 30 | 45 | прямая | 1,8 | 215 |
99 03 11 27 04 | 40 | 55 | прямая | 1,8 | 215 |
99 03 11 28 04 | 45 | 60 | прямая | 1,8 | 215 |
99 03 11 31 04 | 10 | 20 | прямая | 2,6 | 215 |
99 03 11 33 04 | 15 | 25 | прямая | 2,6 | 215 |
99 03 11 34 04 | 20 | 30 | прямая | 2,6 | 215 |
99 03 11 35 04 | 25 | 40 | прямая | 2,6 | 215 |
99 03 11 36 04 | 30 | 45 | прямая | 2,6 | 215 |
99 03 11 37 04 | 40 | 55 | прямая | 2,6 | 215 |
99 03 11 38 04 | 45 | 60 | прямая | 2,6 | 215 |
4. Корзина для разрушения и захвата камней, "POWER-CATCH", NITINOL, 4 струны, с каналом для подачи контрастного вещества, пригодна для литотрипсии, одноразовая
Артикул | Размеры раскрытия корзины Ширина мм |
Размеры раскрытия корзины Длина мм |
Дюймы под проводник | Форма корзины | Диаметр мм | Длина см |
99 03 16 34 32 | 25 | 40 | 0,035 | прямая | 2,9 | 215 |
99 03 16 36 32 | 30 | 45 | 0,035 | прямая | 2,9 | 215 |
99 03 16 38 32 | 40 | 55 | 0,035 | прямая | 2,9 | 215 |
5. Тубус для экстренной литотрипсии, одноразовый
Артикул | Диаметр мм | Длина см | Особенность |
99 03 30 7 | 3,8 | 100 | с LL-соединением |
6. Набор литотрипторов механических, одноразовый.
Артикул | Состав набора: |
99 03 31 66 09 | 99 03 10 36 04 Корзина «Easy-Catch» 99 03 16 36 32 Корзина «Power-Catch» 03 35 Ручка литотриптора 99 03 37 Тубус из 3-х частей |
7. Ручка для литотриптора, тубус из 3-х частей, одноразовая
Артикул | Диаметр мм | Длина см | Особенность |
99 03 37 | 3,1 | 170 | Тубус, 3 части |
03 35 | Ручка с LL-соединением |
Литотрипторы многоразовые
1. Корзина для разрушения и захвата камней, "POWER-CATCH", NITINOL, 4 струны, с каналом для подачи контрастного вещества, пригодна для литотрипсии, многоразовая
Артикул | Размеры раскрытия корзины Ширина мм |
Размеры раскрытия корзины Длина мм |
Дюймы под проводник | Диаметр мм | Длина см |
03 16 36 32 | 30 | 65 | 0,035 | 2,9 | 215 |
2. Корзина для разрушения и захвата камней, 4 струны, с каналом для подачи контрастного вещества, пригодна для литотрипсии, многоразовая
Артикул | Размеры раскрытия корзины Ширина мм |
Размеры раскрытия корзины Длина мм |
Дюймы под проводник | Форма корзины | Тип струны | Диаметр мм | Длина см |
03 14 44 34 | 20 | 30 | 0,035 | круглая | плетёная | 2,6 | 215 |
3. Корзина для разрушения и захвата камней, 4 струны, с каналом для подачи рентгеноконтрастного вещества, пригодна для литотрипсии, многоразовая
Артикул | Размеры раскрытия корзины Ширина мм |
Размеры раскрытия корзины Длина мм |
Дюймы под проводник | Форма корзины | Тип струны | Диаметр мм | Длина см |
03 11 23 24 | 15 | 25 | 0,025 | бриллиант | плетёная | 1,8 | 215 |
03 11 24 24 | 20 | 30 | 0,025 | бриллиант | плетёная | 1,8 | 215 |
03 11 25 24 | 25 | 40 | 0,025 | бриллиант | плетёная | 1,8 | 215 |
03 11 26 24 | 30 | 45 | 0,025 | бриллиант | плетёная | 1,8 | 215 |
03 11 27 24 | 40 | 55 | 0,025 | бриллиант | плетёная | 1,8 | 215 |
03 11 44 34 | 20 | 30 | 0,035 | бриллиант | плетёная | 2,6 | 215 |
03 11 45 34 | 25 | 40 | 0,035 | бриллиант | плетёная | 2,6 | 215 |
03 11 46 34 | 30 | 45 | 0,035 | бриллиант | плетёная | 2,6 | 215 |
03 11 47 34 | 40 | 55 | 0,035 | бриллиант | плетёная | 2,6 | 215 |
03 11 48 34 | 45 | 60 | 0,035 | бриллиант | плетёная | 2,6 | 215 |
4. Корзина для разрушения и захвата камней, 6 струн, с каналом для подачи контрастного вещества, пригодна для литотрипсии, многоразовая
Артикул | Размеры раскрытия корзины Ширина мм |
Размеры раскрытия корзины Длина мм |
Форма корзины | Тип струны | Диаметр мм | Длина см |
03 12 37 04 | 35 | 50 | спиралевидная | плетёная | 2,6 | 215 |
Внимание! Литотрипторы представленные ниже, сняты с производства
1.1. Комплект желчно-каменного литотриптора. Литотрипсия под контролем зрения.
Артикул | Описание | |
03 31 57 09 | Комплект желчно-каменного литотриптора: d=2,8мм, L=165см, состоит из ручки и покрытого тефлоном металлического тубуса с каналом для подачи рентгенноконтрастного вещества, корзины с размерами x=40мм, y=55мм, длиной 175см, включая металлический тубус с LL соединителем d=3,8мм, длиной 100см | |
1.2. Дополнительные принадлежности для комплекта желчно-каменного литотриптора | ||
03 35 | Ручка с LL-соединителем, съемная | |
03 30 5 | Покрытый тефлоном металлический тубус, съемный. Возможно использование с LL-соединителем d=3,8мм, длина 165см | |
03 30 7 | Металлический тубус с LL-соединителем, съемный, d=3,8мм, длиной 100см | |
03 31 86 04 | Дополнительная корзинка, x=30мм, y=45мм, длина 175см | |
03 31 87 04 | Дополнительная корзинка, x=40мм, y=55мм, длина 175см |
2.1. Механический Литотриптор
Артикул | Диаметр тубуса, мм | Длина тубуса, мм | Описание | |
03 30 0 | 3,8 | 100 | Набор состоит из ручки и металлического тубуса | |
03 30 6 | 3,8 | 100 | Металлический тубус, съемный | |
03 36 | - | - | Ручка для Литотриптора |
2.2. Литотомическая корзинка с двойными струнами
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Описание | |
03 11 31 04 | 2,3 | 215 | x=10мм; y=20мм, 4 струны | |
03 11 33 04 | 2,3 | 215 | x=15мм; y=25мм, 4 струны | |
03 11 34 04 | 2,3 | 215 | x=20мм; y=30мм, 4 струны | |
03 11 35 04 | 2,3 | 215 | x=25мм; y=40мм, 4 струны | |
03 11 36 04 | 2,3 | 215 | x=30мм; y=45мм, 4 струны | |
03 11 37 04 | 2,3 | 215 | x=40мм; y=55мм, 4 струны | |
03 11 38 04 | 2,3 | 215 | x=45мм; y=60мм, 4 струны | |
03 11 34 06 | 2,3 | 215 | x=20мм; y=30мм, 6 струн | |
03 11 36 06 | 2,3 | 215 | x=30мм; y=45мм, 6 струн |
2.3. Литотомическая корзинка с каналом для подачи рентгеноконтрастного вещества
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Описание | |
03 31 36 04 | 2,3 | 400 | x=30мм; y=45мм, 4 струны | |
03 31 37 04 | 2,3 | 400 | x=40мм; y=55мм, 4 струны | |
03 31 38 04 | 2,3 | 400 | x=45мм; y=60мм, 4 струны | |
2.4. Дополнительная корзинка для литотриптора, с каналом для подачи рентгенноконтрасного вещества
Артикул | Диаметр, мм | Длина, см | Описание | |
03 32 37 04 | 2,3 | 400 | x=35мм; y=50мм, 6 струн | |
3. Комплект желчно-каменного литотриптора. Литотрипсия под контролем зрения.
Артикул | Описание | |
03 31 57 09 | Комбинированный комплект желчно-каменного литотриптора
Включает в себя механический литотриптор и стостоит из: ручка, 1 металлический тубус d=2,3мм L=195см для литотрипсии под контролем эндоскопа, переходник для тубуса d=2,3мм, 2 корзины с габаритами x=40мм, y=55мм, L=4м с ПТФЕ тубусом, 1 металлический тубус d=3,8мм, L=100см для механической литотрипсии без эндоскопа |
|
03 30 4 | Металлический тубус, съемный, d=2,3мм, L=195см | |
03 30 6 | Металлический тубус, съемный, d=3,8мм, L=100см | |
03 35 4 | Переходник для металлического тубуса, d=2,3мм |