Кольпоскопы Karl Kaps

Кольпоскопы играют решающую роль в раннем выявлении преинвазивных и инвазивных эпителиальных изменениях половых путей. Если на ранней стадии диагностировать рак шейки матки и провести соответствующее лечение, у пациентов есть хорошие шансы, что болезнь не будет прогрессировать. Кольпоскопы Карл Капс обеспечивают трехмерное изображение благодаря их превосходной оптике, нескольким уровням увеличения и первоклассному освещению, что обеспечивает раннюю и надежную диагностику, помогающую начать эффективную терапию.

![]() |
![]() |
![]() |
Ниже представлена таблица с разными видами комплектаций, моделей KP 3000 и SOM 52, для удобства в сравнении необходимых характеристик. Все модели можно монтировать на гинекологическое кресло.
Обозначения для таблицы: *Ф-фокусировка; *ПУ-плавное увеличение; + - Plus.
| Состав комплектации | Кольпоскоп KP 3000 Karl Kaps |
Кольпоскоп SOM 52 Karl Kaps | |||||||
| KP3000 | KP3000+ | KP3000+ с Ф | SOM 52 | SOM 52 с Ф |
SOM 52+ с Ф | SOM52+ с Ф,ПУ | SOM52 MotoLUX |
||
| Стойка с 4-ех опорным мобильным основанием или кронштейном на гинек. кресло | + | + | + | ||||||
| Стойка с 5-ти опорным мобильным основанием или кронштейном на гинек. кресло | + | + | + | + | + | ||||
| Рукоять направляющая(поворотная) и кабель питания, длиной 3 метра | + | + | + | + | + | ||||
| Рукоять удерживающая, длиной 63 см | + | + | + | + | + | ||||
| Каретка кольпоскопа | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Рукоять Т-образного вида, (по левой или правой стороне) | + | + | + | ||||||
| Эргономичная рукоять, 360 градусов | + | + | + | + | + | ||||
| Светодиодный источник света «LEDone», с регулятором | + | + | + | ||||||
| Встроенный источник холодного света 15 V / 150 W, с запасной лампой в наличии | + | + | + | + | + | ||||
| Адаптер для LED-света с светофильтром "GREEN" | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Кабель световодный | L = 76см | L=140см | |||||||
| 3-ех ступенчатый увеличительный блок | + | + | + | + | |||||
| 5-ти ступенчатый увеличительный блок | + | + | |||||||
| Плавный увеличительный блок 1:6 | + | ||||||||
| Плавное увеличение посредством моторизированного блока 1:6 | + | ||||||||
| Устройство для настройки тонкой фокусировки 15 мм объектива | + | ||||||||
| Каретка микроскопа с устройством для настройки тонкой фокусировки 40мм | + | + | + | ||||||
| Детальная фокусировка посредством моторизованного блока 40мм | + | ||||||||
| Прямая, или наклонная, бинокулярный тубус с винтом для механической регулировки бин. расстояния, f = 125мм | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Бинокулярный тубус с настройкой наклона от 0 до 210 градусов, f=182мм | + | ||||||||
| Окуляры с регулировкой, тип окуляра:широкоугольный WF20 x V | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Объектив f = 300mm | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Ирисовая диафрагма регулировки глубины резкости | + | ||||||||
| Чехол с защитой от пыли | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Комплект видеосистемы HD: оптический делитель интегрированный «C-mount» +RGB видеокамера 1/2,8" CMOS, Full HD 1080р, HDMI выход, потоковое видео 60fps + Блок питания камеры |
+ | + | |||||||
| Комплект видеосистемы HD: делитель оптический односторонний 80:20 +ТV-тубус с диафрагмой F=54mm + RGB видеокамера 1/2,8" CMOS, разрешение Full HD 1080р |
+ | + | + | ||||||
Правильная комплектация играет очень важную роль, чтобы получить быстрый и высокоэффективный аппарат
и не заказать "лишние" детали/опции - советуем обратиться к специалистам отдела продаж ООО "Юни-тек"
8 (800) 777-02-77
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.



